Pistolets sportifs «Sokol», «Berkout», «Kobra»
«Sokol»

«Berkout»

«Kobra»

Ñaractéristiques fonctionnelles:
| «Sokol» | «Berkout» | «Kobra» | |
|---|---|---|---|
| 1. Calibre | 9õ18 | 9õ18 | 9õ18 |
| 2. Capacité du magasin, des cartouches | 13 | 15 | 13 |
| 3. L'effort de la mise en marche au chien de fusil préalablement levé, Í | îò 15 äî 30 | îò 15 äî 30 | îò 15 äî 30 |
| 4. L'effort de la mise en marche au lever du chien de fusil par l'autolever, Í | 65 | 65 | 65 |
| 5. Diamètre de la dispersion des balles à la distance 25 m, mm, pas plus | 50 | 50 | 50 |
| 6. Ecart du point de coup moyen du point de contrôle à la distance de 25 m, mm, pas plus | 30 | 30 | 30 |
| 7. Vitesse initiale de la balle, m/s | 320±20 | 335±10 | 320±20 |
| 8. Vitesse de tir pratique, coups de feu / min | 40 | 40 | 40 |
| 9. Longueur du canon, mm, pas plus | 107,5 | 135,0 | 107,5 |
| 10. Gabarits, mm, pas plus | 210õ135õ32 | 240õ145õ32 | 210õ135õ32 |
| 11. Poids du pistolet avec le magasin vide, kg, pas plus | 0,91 | 0,99 | 0,74 |


